Rang | Naam | Tijd | ||
---|---|---|---|---|
1 | Josiah Zering | 12:42 /km. | 401 | 44:26 |
2 | Heather Ryan | 12:44 /km. | 400 | 44:34 |
3 | Kevin Ladny | 12:50 /km. | 397 | 44:57 |
4 | Ryan V | 13:10 /km. | 387 | 46:05 |
5 | Brent H | 13:23 /km. | 380 | 46:51 |
6 | Jimmy R | 13:27 /km. | 379 | 47:05 |
7 | Bridger Beyhan | 13:50 /km. | 368 | 48:25 |
8 | Lars Beglinger | 13:56 /km. | 365 | 48:47 |
9 | Jay Donigian | 13:56 /km. | 365 | 48:48 |
10 | Brendan Rossi | 14:10 /km. | 359 | 49:36 |
Word lid van Strava om het volledige klassement te zien