Рейтинг | Имя | Время | |
---|---|---|---|
1 | Ryan Stuart | 20:13 /км | 11:01 |
2 | will connolly | 23:02 /км | 12:33 |
3 | Katy Bauer | 23:05 /км | 12:35 |
4 | James Underwood | 25:28 /км | 13:53 |
5 | Josh Naylor | 26:03 /км | 14:12 |
6 | Dan Raisbeck | 26:27 /км | 14:25 |
7 | Tom Looby | 27:33 /км | 15:01 |
8 | Crys Estrada | 27:53 /км | 15:12 |
9 | Dan Delay | 28:26 /км | 15:30 |
10 | Steve Magill | 28:43 /км | 15:39 |
Чтобы увидеть весь рейтинг, станьте участником Strava