Classificação | Nome | Tempo | |
---|---|---|---|
1 | Ryan Stuart | 20:13 /km | 11:01 |
2 | will connolly | 23:02 /km | 12:33 |
3 | Katy Bauer | 23:05 /km | 12:35 |
4 | James Underwood | 25:28 /km | 13:53 |
5 | Josh Naylor | 26:03 /km | 14:12 |
6 | Dan Raisbeck | 26:27 /km | 14:25 |
7 | Tom Looby | 27:33 /km | 15:01 |
8 | Crys Estrada | 27:53 /km | 15:12 |
9 | Dan Delay | 28:26 /km | 15:30 |
10 | Steve Magill | 28:43 /km | 15:39 |
Registe-se no Strava para ver a classificação completa