排名 | 名称 | 时间 | |
---|---|---|---|
1 | Roger Walker | 11:39 /km | 5:07 |
2 | Greg Baisch (F3 Monsewer) | 11:50 /km | 5:12 |
3 | Ian Ruohoniemi | 11:59 /km | 5:16 |
3 | Jim Colburn | 11:59 /km | 5:16 |
5 | David Root | 12:13 /km | 5:22 |
6 | Stu Finley | 12:33 /km | 5:31 |
6 | Garth Somerville | 12:33 /km | 5:31 |
8 | Owen Roberts | 12:40 /km | 5:34 |
9 | Stephen Durham (F3 EEEEE!!!) | 12:45 /km | 5:36 |
10 | Will Schrensky | 12:47 /km | 5:37 |
10 | Janey Taylor | 12:47 /km | 5:37 |
加入 Strava 查看完整排行榜