Rang | Name | Zeit | ||
---|---|---|---|---|
1 | Parker Latshaw | 6:05 /km | 857 | 8:45 |
2 | ricky parkinson | 6:08 /km | 852 | 8:48 |
3 | Davis Lentz | 6:33 /km | 798 | 9:24 |
4 | Eli White | 6:35 /km | 794 | 9:27 |
5 | Nan Kennard | 6:37 /km | 788 | 9:31 |
6 | Brian Chambers | 6:54 /km | 756 | 9:55 |
6 | Adam Butts | 6:54 /km | 756 | 9:55 |
8 | Owen Pyper | 6:57 /km | 751 | 9:59 |
9 | Jin Zhang | 7:00 /km | 746 | 10:03 |
10 | Parker Hansen | 7:05 /km | 738 | 10:10 |
Tritt Strava bei, um die gesamte Bestenliste zu sehen.