Рейтинг | Имя | Время | ||
---|---|---|---|---|
1 | Max Westman | 10:25 /км | 568 | 21:45 |
2 | Brian Kimball | 10:33 /км | 561 | 22:01 |
3 | Andrew Ullmann | 10:42 /км | 553 | 22:20 |
4 | Casey Bouchard | 10:42 /км | 553 | 22:21 |
5 | Jason Cohn | 10:59 /км | 539 | 22:55 |
6 | David T | 11:10 /км | 530 | 23:19 |
6 | Tim Brugman | 11:10 /км | 530 | 23:19 |
8 | Nathan Hendrickson | 11:11 /км | 529 | 23:21 |
9 | Stofflhuababauermoagruaba 🌱 | 11:15 /км | 526 | 23:29 |
10 | Noah Sorensen | 11:16 /км | 525 | 23:32 |
Чтобы увидеть весь рейтинг, станьте участником Strava