| 排名 | 名稱 | 時間 | ||
|---|---|---|---|---|
| 1 | Alex Mayer | 10:57 /公里 | 582 | 9:56 |
| 2 | Ryan Bolesta | 10:58 /公里 | 581 | 9:57 |
| 3 | Cooper Montgomery | 11:09 /公里 | 572 | 10:07 |
| 4 | Austin Banks | 11:11 /公里 | 570 | 10:09 |
| 5 | Blake Rasmussen | 11:15 /公里 | 567 | 10:12 |
| 6 | Heather H | 11:31 /公里 | 553 | 10:27 |
| 7 | William S | 11:35 /公里 | 550 | 10:31 |
| 8 | Jaymin West | 11:55 /公里 | 535 | 10:49 |
| 9 | Nick C | 11:56 /公里 | 534 | 10:50 |
| 10 | Graeme Smith | 12:02 /公里 | 530 | 10:55 |
加入 Strava 以查看完整排行榜