Clasificación | Nombre | Tiempo | |
---|---|---|---|
1 | Daniel Delo | 1:26 /km | 42s |
2 | Guillaume Faucon | 4:35 /km | 2:14 |
3 | Jay Single Speed Reitz Builders SS 32/18 | 4:42 /km | 2:17 |
4 | Marc Ahicart Tort | 4:54 /km | 2:23 |
5 | Micah Bostrom | 5:00 /km | 2:26 |
6 | Matthew Williamson | 5:10 /km | 2:31 |
7 | Karen Rosati | 5:19 /km | 2:35 |
8 | Pierre Olivier | 5:21 /km | 2:36 |
9 | Kamryn Mansfield | 5:23 /km | 2:37 |
9 | Jean Marc #triathlon Rimaud | 5:23 /km | 2:37 |
9 | Alexis S | 5:23 /km | 2:37 |
Únete a Strava para consultar la tabla de posiciones completa