Рейтинг | Имя | Время | |
---|---|---|---|
1 | John Gaston | 6:44 /км | 3:30 |
2 | Mickity S | 7:26 /км | 3:52 |
3 | Ryan Crisp | 7:38 /км | 3:58 |
4 | Mitchell Long | 7:59 /км | 4:09 |
5 | Allison K | 8:08 /км | 4:14 |
6 | Larry Wahr | 8:12 /км | 4:16 |
6 | David Roeske 🇺🇦 | 8:12 /км | 4:16 |
6 | Sam Zoll | 8:12 /км | 4:16 |
9 | Wills Brassil | 8:18 /км | 4:19 |
9 | Jeff Hodges | 8:18 /км | 4:19 |
Чтобы увидеть весь рейтинг, станьте участником Strava