Clasificación | Nombre | Tiempo | |
---|---|---|---|
1 | jud s | 9:47 /km | 5:42 |
2 | Kole Kadavy | 9:54 /km | 5:46 |
3 | John Martin | 10:20 /km | 6:01 |
4 | Kelin Dunfee | 10:27 /km | 6:05 |
5 | Patrick B | 10:28 /km | 6:06 |
6 | Jedediah Rogers | 10:32 /km | 6:08 |
7 | Genís Zapater | 10:46 /km | 6:16 |
8 | Matt Newey | 10:52 /km | 6:20 |
9 | Munro Alley | 10:59 /km | 6:24 |
10 | Zach Z | 11:01 /km | 6:25 |
10 | Cameron Jepperson | 11:01 /km | 6:25 |
Únete a Strava para consultar la tabla de posiciones completa