Classificação | Nome | Tempo | |
---|---|---|---|
1 | Hike Revolution | 6:47 /km | 2:51 |
2 | Dennis Call | 8:43 /km | 3:40 |
3 | Alan S | 9:45 /km | 4:06 |
4 | Jonathan Ross | 9:48 /km | 4:07 |
5 | Brett Krey | 10:14 /km | 4:18 |
5 | Brian N | 10:14 /km | 4:18 |
7 | I am - T | 10:30 /km | 4:25 |
8 | Andrew P | 10:35 /km | 4:27 |
9 | Danny Berthe-Slezinger | 10:40 /km | 4:29 |
10 | Davis P | 10:42 /km | 4:30 |
Registe-se no Strava para ver a classificação completa