Rang | Name | Zeit | |
---|---|---|---|
1 | Blake Josephson | 4:57 /km | 1:47 |
2 | Devin Hirschi | 5:19 /km | 1:55 |
3 | Erin Goodfellow | 5:22 /km | 1:56 |
4 | Brandon Worthington | 5:38 /km | 2:02 |
5 | Kirky S | 6:09 /km | 2:13 |
6 | Mandy Erickson | 6:14 /km | 2:15 |
6 | Sam Londres | 6:14 /km | 2:15 |
8 | Matt Spencer | 6:39 /km | 2:24 |
8 | Gene Dykes | 6:39 /km | 2:24 |
10 | Mark Burghardt | 6:42 /km | 2:25 |
Tritt Strava bei, um die gesamte Bestenliste zu sehen.