Рейтинг | Имя | Время | |
---|---|---|---|
1 | Ryan Stuart | 8:14 /км | 44:39 |
2 | Paul Schlueter | 8:22 /км | 45:21 |
3 | Chris ‘Tough Training’ Rutz | 9:26 /км | 51:05 |
4 | Broc Herrera | 9:27 /км | 51:13 |
5 | Scott Owen | 9:43 /км | 52:37 |
6 | Peter Kukol | 10:02 /км | 54:21 |
7 | Andrew Richard | 10:15 /км | 55:33 |
7 | Maya Horner | 10:15 /км | 55:33 |
9 | Zach Richard | 10:15 /км | 55:34 |
10 | Joanna Carr | 10:53 /км | 58:56 |
Чтобы увидеть весь рейтинг, станьте участником Strava