Rang | Naam | Tijd | |
---|---|---|---|
1 | Ryan Stuart | 8:14 /km. | 44:39 |
2 | Paul Schlueter | 8:22 /km. | 45:21 |
3 | Chris ‘Tough Training’ Rutz | 9:26 /km. | 51:05 |
4 | Broc Herrera | 9:27 /km. | 51:13 |
5 | Scott Owen | 9:43 /km. | 52:37 |
6 | Peter Kukol | 10:02 /km. | 54:21 |
7 | Andrew Richard | 10:15 /km. | 55:33 |
7 | Maya Horner | 10:15 /km. | 55:33 |
9 | Zach Richard | 10:15 /km. | 55:34 |
10 | Joanna Carr | 10:53 /km. | 58:56 |
Word lid van Strava om het volledige klassement te zien