Рейтинг | Имя | Время | |
---|---|---|---|
1 | Alayna G | 3:22 /км | 1:11 |
2 | Roy T | 6:39 /км | 2:20 |
3 | Brian Matter | 8:39 /км | 3:02 |
4 | Tyler M | 8:44 /км | 3:04 |
5 | keith tondeur | 9:50 /км | 3:27 |
6 | Ogle Pillsbury | 10:07 /км | 3:33 |
6 | Bryce Henry | 10:07 /км | 3:33 |
8 | Jane | 10:15 /км | 3:36 |
9 | Peter Flint | 10:21 /км | 3:38 |
10 | Jack S | 10:41 /км | 3:45 |
Чтобы увидеть весь рейтинг, станьте участником Strava