排名 | 名称 | 时间 | ||
---|---|---|---|---|
1 | Darin Greaver | 14:10 /km | 918 | 36:04 |
2 | Adam Campbell | 14:16 /km | 911 | 36:20 |
2 | Daniel Willett | 14:16 /km | 911 | 36:20 |
4 | Paul W | 15:00 /km | 867 | 38:11 |
5 | Nik Massey | 16:19 /km | 796 | 41:34 |
6 | Zach Averill | 16:34 /km | 785 | 42:10 |
7 | Daniel Davis | 16:42 /km | 778 | 42:31 |
8 | Madison Loyola | 16:50 /km | 772 | 42:51 |
9 | Jack Sayers | 16:54 /km | 769 | 43:01 |
10 | Katie R | 16:57 /km | 767 | 43:09 |
加入 Strava 查看完整排行榜