Рейтинг | Имя | Время | |
---|---|---|---|
1 | Anna P | 7:09 /км | 2:39 |
1 | Craig Cilley | 7:09 /км | 2:39 |
3 | Chris L | 7:12 /км | 2:40 |
4 | Zach Woodill | 7:42 /км | 2:51 |
5 | Scott Rudy | 7:47 /км | 2:53 |
5 | Boobie Wiering | 7:47 /км | 2:53 |
7 | Amit Grover | 8:09 /км | 3:01 |
8 | Grant K | 8:12 /км | 3:02 |
9 | Adam C | 8:31 /км | 3:09 |
10 | Anna Laughlin | 8:39 /км | 3:12 |
Чтобы увидеть весь рейтинг, станьте участником Strava