| Classificação | Nome | Tempo | |
|---|---|---|---|
| 1 | lily wilson | 7:04 /km | 2:37 |
| 2 | Anna P | 7:09 /km | 2:39 |
| 2 | Craig Cilley | 7:09 /km | 2:39 |
| 4 | Chris L | 7:12 /km | 2:40 |
| 5 | Zach Woodill | 7:42 /km | 2:51 |
| 6 | Scott Rudy | 7:47 /km | 2:53 |
| 6 | Boobie Wiering | 7:47 /km | 2:53 |
| 8 | Ryan Jennings | 7:55 /km | 2:56 |
| 9 | Amit Grover | 8:09 /km | 3:01 |
| 10 | Grant K | 8:12 /km | 3:02 |
Entre no Strava para ver a classificação completa