Rang | Name | Zeit | |
---|---|---|---|
1 | Alex W | 6:22 /km | 8:04 |
2 | Peter MacEwen | 6:34 /km | 8:19 |
3 | Maija L | 6:55 /km | 8:45 |
4 | Mamiko B | 7:08 /km | 9:02 |
5 | Montana J | 7:11 /km | 9:06 |
6 | Andrea P | 7:14 /km | 9:09 |
7 | Carly Klohs | 7:37 /km | 9:38 |
8 | Kaitlyn H | 7:52 /km | 9:58 |
9 | Kevin Whitehouse | 7:53 /km | 9:59 |
10 | Brandon Parsons | 8:04 /km | 10:13 |
Tritt Strava bei, um die gesamte Bestenliste zu sehen.