排名 | 名稱 | 時間 | ||
---|---|---|---|---|
1 | Stephen Austin | 9:33 /公里 | 568 | 10:58 |
2 | Ross McLeod | 10:39 /公里 | 510 | 12:14 |
3 | Ryan V | 10:43 /公里 | 507 | 12:18 |
4 | Joey Funk | 10:50 /公里 | 501 | 12:26 |
5 | John Alves | 10:51 /公里 | 500 | 12:28 |
6 | Theresa H | 10:52 /公里 | 499 | 12:29 |
7 | Rebecca Jameson | 11:09 /公里 | 487 | 12:48 |
8 | Thomas Steigel | 11:14 /公里 | 483 | 12:54 |
9 | J W | 11:17 /公里 | 481 | 12:57 |
10 | G Van O | 11:46 /公里 | 461 | 13:31 |
加入 Strava 以查看完整排行榜