Classificação | Nome | Tempo | ||
---|---|---|---|---|
1 | Chris G | 12:23 /km | 960 | 7:06 |
2 | Dave Nesis | 13:33 /km | 878 | 7:46 |
3 | Nick Oman | 13:38 /km | 872 | 7:49 |
4 | Samantha Jo Tracy | 13:40 /km | 870 | 7:50 |
5 | Jamie Minick | 13:59 /km | 850 | 8:01 |
6 | Brandon M | 14:04 /km | 845 | 8:04 |
7 | Tom Lawrence | 14:16 /km | 833 | 8:11 |
8 | Brooke Blackwelder | 14:20 /km | 830 | 8:13 |
9 | Sarah Forrest | 14:34 /km | 816 | 8:21 |
10 | Sam Culver | 14:39 /km | 811 | 8:24 |
Registe-se no Strava para ver a classificação completa