Clasificación | Nombre | Tiempo | |
---|---|---|---|
1 | Idaho Spudboy | 8:43 /km | 9:23 |
2 | Mike Proctor | 10:18 /km | 11:05 |
3 | Bilal Gunenc | 10:31 /km | 11:19 |
4 | Elizabeth Schwartz | 11:20 /km | 12:12 |
5 | Matt Pahl | 11:22 /km | 12:14 |
6 | TODD D | 11:53 /km | 12:47 |
7 | Lucas B | 11:56 /km | 12:50 |
8 | Carrie Hoffman | 11:57 /km | 12:51 |
9 | John Abizaid | 12:02 /km | 12:57 |
9 | David Trautner | 12:02 /km | 12:57 |
Únete a Strava para consultar la tabla de posiciones completa