Posizione | Nome | Tempo | |
---|---|---|---|
1 | Robert Torrence | 7:19 /km | 5:04 |
2 | Corey Perkins | 8:35 /km | 5:57 |
3 | John G | 8:37 /km | 5:58 |
4 | Justin Faul | 9:04 /km | 6:17 |
5 | Kate W | 9:14 /km | 6:24 |
6 | Nick Krumme | 9:16 /km | 6:25 |
6 | Alex Bonito | 9:16 /km | 6:25 |
8 | Ivey Smith | 9:28 /km | 6:34 |
9 | S L | 9:36 /km | 6:39 |
10 | Jonathan Zaharek | 9:39 /km | 6:41 |
Iscriviti a Strava per consultare la classifica completa