排名 | 名稱 | 時間 | |
---|---|---|---|
1 | Robert Torrence | 8:03 /公里 | 5:20 |
1 | Justin Faul | 8:03 /公里 | 5:20 |
3 | Jordan Hollowell | 8:36 /公里 | 5:42 |
4 | Nick Krumme | 8:43 /公里 | 5:47 |
5 | Corey Perkins | 8:46 /公里 | 5:49 |
6 | Glen Gibson | 9:21 /公里 | 6:12 |
7 | Greg Madden | 9:29 /公里 | 6:17 |
8 | Katinka N | 9:33 /公里 | 6:20 |
9 | Karri Bellamy | 9:41 /公里 | 6:25 |
10 | Ed Ross-Clunis | 9:47 /公里 | 6:29 |
10 | Nicholas Cellini | 9:47 /公里 | 6:29 |
加入 Strava 以查看完整排行榜