| Рейтинг | Имя | Время | |
|---|---|---|---|
| 1 | Robert Torrence | 8:03 /км | 5:20 |
| 1 | Justin Faul | 8:03 /км | 5:20 |
| 3 | Jordan Hollowell | 8:36 /км | 5:42 |
| 4 | Nick Krumme | 8:43 /км | 5:47 |
| 5 | Corey Perkins | 8:46 /км | 5:49 |
| 6 | Glen Gibson | 9:21 /км | 6:12 |
| 7 | Greg Madden | 9:29 /км | 6:17 |
| 8 | Katinka N | 9:33 /км | 6:20 |
| 9 | Karri Ecker | 9:41 /км | 6:25 |
| 10 | Ed Ross-Clunis | 9:47 /км | 6:29 |
| 10 | Nicholas Cellini | 9:47 /км | 6:29 |
Чтобы увидеть весь рейтинг, станьте участником Strava