Posizione | Nome | Tempo | |
---|---|---|---|
1 | Greg Madden | 7:32 /km | 4:23 |
2 | Robert Torrence | 8:55 /km | 5:11 |
3 | Brandon Belew | 9:14 /km | 5:22 |
4 | Justin Faul | 9:21 /km | 5:26 |
5 | Eli S | 10:09 /km | 5:54 |
6 | Corey Perkins | 10:17 /km | 5:59 |
7 | Magnus Wikars | 10:21 /km | 6:01 |
8 | Ivey Smith | 10:23 /km | 6:02 |
9 | Henry McRae | 10:29 /km | 6:06 |
10 | Kristin Morgan | 10:36 /km | 6:10 |
Iscriviti a Strava per consultare la classifica completa