ランク | 名前 | タイム | |
---|---|---|---|
1 | Ronald Lai | 5:11 /km | 1:35 |
1 | John Fisher | 5:11 /km | 1:35 |
3 | Brendan Moore | 5:47 /km | 1:46 |
4 | Myles B | 6:00 /km | 1:50 |
5 | Scott W | 6:04 /km | 1:51 |
6 | Leanne S | 6:17 /km | 1:55 |
7 | Adam Guidarelli | 6:43 /km | 2:03 |
8 | austen kugler | 6:53 /km | 2:06 |
9 | Jason Lynk | 6:56 /km | 2:07 |
10 | Elizabeth Kilty | 7:16 /km | 2:13 |
Stravaに参加してすべてのリーダーボードをみる