Posizione | Nome | Tempo | |
---|---|---|---|
1 | Stephen Kersh | 6:02 /km | 24:26 |
2 | Nate Farr | 6:23 /km | 25:51 |
3 | Zach Ganger | 6:27 /km | 26:05 |
4 | Victor B | 6:34 /km | 26:34 |
5 | Chase Ridenour | 6:36 /km | 26:40 |
6 | Jan Gutermann - Team Outdoor Poli | 6:41 /km | 27:03 |
7 | Zachary Duarte | 6:50 /km | 27:39 |
8 | Jenny Schiff | 6:58 /km | 28:11 |
9 | Julian Chischilly | 7:14 /km | 29:17 |
10 | Andrew O | 7:18 /km | 29:32 |
Iscriviti a Strava per consultare la classifica completa