Rang | Naam | Tijd | |
---|---|---|---|
1 | Andrew D | 6:11 /km. | 37:10 |
2 | Jeremy Rittenhouse | 6:13 /km. | 37:24 |
3 | Bethany R | 6:25 /km. | 38:34 |
4 | Brad Haar | 6:29 /km. | 38:59 |
5 | Creaky G | 6:53 /km. | 41:24 |
6 | Vincent Morra | 7:01 /km. | 42:13 |
7 | jake foley | 7:02 /km. | 42:19 |
8 | Toby Hand | 7:14 /km. | 43:30 |
9 | Mark Ulbrich | 7:28 /km. | 44:57 |
10 | Monica Welcker | 7:32 /km. | 45:19 |
Word lid van Strava om het volledige klassement te zien