Clasificación | Nombre | Tiempo | |
---|---|---|---|
1 | Eliza G | 6:04 /km | 12:01 |
2 | Caitlin Gibson | 8:49 /km | 17:29 |
3 | Chris Hipgrave | 8:50 /km | 17:31 |
4 | Jacob Ragas | 9:10 /km | 18:11 |
5 | Carl Dunkin (Donut) | 9:18 /km | 18:26 |
6 | Michelle Yurick | 9:33 /km | 18:56 |
7 | Richard Altwarg | 9:34 /km | 18:57 |
8 | Adam Snyder | 9:39 /km | 19:08 |
9 | Beth B | 9:56 /km | 19:42 |
10 | Chuck T | 10:07 /km | 20:03 |
10 | Petra Schober | 10:07 /km | 20:03 |
Únete a Strava para consultar la tabla de posiciones completa