Clasificación | Nombre | Tiempo | |
---|---|---|---|
1 | Rachel Oxtal | 6:25 /km | 12:35 |
2 | Mitchell Young | 8:58 /km | 17:35 |
3 | Chris Hipgrave | 8:59 /km | 17:37 |
4 | Eliza G | 9:09 /km | 17:57 |
5 | Drew Nelson | 9:15 /km | 18:08 |
6 | Caitlin Gibson | 9:20 /km | 18:17 |
7 | Jane Edison | 9:22 /km | 18:22 |
8 | Jacob Ragas | 9:27 /km | 18:32 |
9 | Carl Dunkin (Donut) | 9:55 /km | 19:27 |
10 | Maggie Schwarting | 10:04 /km | 19:44 |
Únete a Strava para consultar la tabla de posiciones completa