| 排名 | 名稱 | 時間 | |
|---|---|---|---|
| 1 | Sydney Francis | 6:59 /公里 | 9:32 |
| 2 | Fionna Kennedy | 7:13 /公里 | 9:51 |
| 3 | Drew Griffith | 8:38 /公里 | 11:47 |
| 4 | Bryan Bischof | 8:59 /公里 | 12:15 |
| 5 | Ulric Huang | 9:15 /公里 | 12:37 |
| 6 | David Sawtelle | 9:31 /公里 | 12:58 |
| 7 | Colby Brooks | 10:23 /公里 | 14:09 |
| 8 | Frédéric Bégin | 10:26 /公里 | 14:14 |
| 9 | Adrian Cantu | 10:54 /公里 | 14:52 |
| 10 | sally lockhart | 11:06 /公里 | 15:08 |
加入 Strava 以查看完整排行榜