| Рейтинг | Имя | Время | |
|---|---|---|---|
| 1 | Chase Junell | 5:50 /км | 6:19 |
| 2 | Jamel Patterson | 6:05 /км | 6:35 |
| 3 | Graham Averill | 6:40 /км | 7:13 |
| 4 | Zane Poling | 7:11 /км | 7:47 |
| 5 | Matt Rudolph | 8:22 /км | 9:04 |
| 6 | Natilya B | 8:42 /км | 9:25 |
| 7 | John L | 8:49 /км | 9:33 |
| 8 | Brendyn Taylor | 8:52 /км | 9:36 |
| 8 | Rebekah Priddy | 8:52 /км | 9:36 |
| 10 | Dante Cassiani | 8:57 /км | 9:41 |
Чтобы увидеть весь рейтинг, станьте участником Strava