排名 | 名稱 | 時間 | ||
---|---|---|---|---|
1 | Casey Zaugg | 10:10 /公里 | 814 | 32:49 |
2 | Brooks Munyer | 11:03 /公里 | 749 | 35:40 |
3 | Mike S | 11:34 /公里 | 715 | 37:21 |
4 | Jason Johnson | 11:41 /公里 | 708 | 37:43 |
5 | Lance Dickey | 11:46 /公里 | 703 | 37:59 |
6 | B Kuehl | 11:47 /公里 | 702 | 38:03 |
7 | Andrew DaBell | 12:10 /公里 | 679 | 39:18 |
8 | Sergio Santamaria | 12:24 /公里 | 667 | 40:02 |
9 | Spencer Keating | 12:26 /公里 | 665 | 40:08 |
10 | Derek Israelson | 12:26 /公里 | 665 | 40:10 |
加入 Strava 以查看完整排行榜