Classificação | Nome | Tempo | ||
---|---|---|---|---|
1 | Casey Zaugg | 10:10 /km | 814 | 32:49 |
2 | Brooks Munyer | 11:03 /km | 749 | 35:40 |
3 | Mike S | 11:34 /km | 715 | 37:21 |
4 | Jason Johnson | 11:41 /km | 708 | 37:43 |
5 | Lance Dickey | 11:46 /km | 703 | 37:59 |
6 | B Kuehl | 11:47 /km | 702 | 38:03 |
7 | Andrew DaBell | 12:10 /km | 679 | 39:18 |
8 | Sergio Santamaria | 12:24 /km | 667 | 40:02 |
9 | Spencer Keating | 12:26 /km | 665 | 40:08 |
10 | Derek Israelson | 12:26 /km | 665 | 40:10 |
Registe-se no Strava para ver a classificação completa