排名 | 名称 | 时间 | |
---|---|---|---|
1 | Brooks Munyer | 8:45 /km | 1:03:34 |
2 | Lance Dickey | 10:16 /km | 1:14:35 |
3 | B Kuehl | 10:53 /km | 1:19:06 |
4 | Brandon H | 11:17 /km | 1:21:57 |
5 | Brian Ritchken | 11:35 /km | 1:24:09 |
6 | Ryan Wedig | 12:37 /km | 1:31:38 |
7 | Chase Grames | 12:42 /km | 1:32:13 |
8 | Spencer Keating | 12:50 /km | 1:33:14 |
9 | Rachel Robbins | 12:51 /km | 1:33:19 |
10 | Greg Turner | 12:52 /km | 1:33:25 |
加入 Strava 查看完整排行榜