排名 | 名稱 | 時間 | ||
---|---|---|---|---|
1 | Nate Umlauf | 9:08 /公里 | 938 | 11:08 |
2 | Will Hovey | 10:00 /公里 | 857 | 12:11 |
3 | Doak Bailey | 10:04 /公里 | 851 | 12:16 |
4 | Sonya Johnston | 10:07 /公里 | 846 | 12:20 |
5 | Ben C | 10:10 /公里 | 842 | 12:24 |
6 | Garrett Payer | 10:20 /公里 | 829 | 12:36 |
7 | Mary Rizer | 10:49 /公里 | 792 | 13:11 |
8 | Lauren C | 10:51 /公里 | 790 | 13:13 |
8 | Amanda Breen | 10:51 /公里 | 790 | 13:13 |
10 | The Sturgeon | 10:53 /公里 | 787 | 13:16 |
10 | Ellie S | 10:53 /公里 | 787 | 13:16 |
加入 Strava 以查看完整排行榜