排名 | 名稱 | 時間 | ||
---|---|---|---|---|
1 | Nate Umlauf | 8:33 /公里 | 824 | 15:53 |
2 | Doak Bailey | 8:55 /公里 | 791 | 16:33 |
3 | Will Hovey | 9:10 /公里 | 770 | 17:00 |
4 | Kate K | 9:18 /公里 | 759 | 17:15 |
5 | Ben C | 9:35 /公里 | 736 | 17:48 |
6 | Amanda Breen | 9:42 /公里 | 727 | 18:01 |
7 | elisa taylor | 10:00 /公里 | 706 | 18:33 |
8 | Whitney Palmedo | 10:08 /公里 | 696 | 18:49 |
9 | Heidi S | 10:14 /公里 | 690 | 18:59 |
10 | Buzz Bhut | 10:16 /公里 | 687 | 19:03 |
10 | Garrett Payer | 10:16 /公里 | 687 | 19:03 |
加入 Strava 以查看完整排行榜