排名 | 名稱 | 時間 | |
---|---|---|---|
1 | Gary Gutowski | 1:43 /公里 | 3:01 |
2 | Mike Cagle | 1:53 /公里 | 3:18 |
3 | Colin Colin Stewart | 1:59 /公里 | 3:29 |
4 | Chris Hoffer | 2:01 /公里 | 3:33 |
5 | jerry cutright | 2:02 /公里 | 3:34 |
6 | Tiffany Hardy | 2:04 /公里 | 3:38 |
7 | Tom Rottler | 2:08 /公里 | 3:45 |
8 | Will Moomaw | 2:23 /公里 | 4:11 |
9 | Isaac Bukoski | 2:26 /公里 | 4:16 |
10 | David G | 2:27 /公里 | 4:18 |
加入 Strava 以查看完整排行榜