Рейтинг | Имя | Время | ||
---|---|---|---|---|
1 | nathaniel newman | 8:07 /км | 993 | 14:27 |
2 | Dan Morrison | 8:15 /км | 976 | 14:42 |
3 | Casey Zaugg | 8:22 /км | 963 | 14:54 |
4 | Lewis Lavicka | 8:25 /км | 958 | 14:59 |
5 | Walter P | 8:26 /км | 955 | 15:02 |
6 | Melanie Park | 8:27 /км | 954 | 15:03 |
7 | Franky B | 8:36 /км | 936 | 15:20 |
8 | Laura Pycraft | 8:38 /км | 933 | 15:23 |
9 | David "Link" Sumerlin | 8:48 /км | 916 | 15:40 |
10 | Jeff Jones | 9:01 /км | 894 | 16:03 |
Чтобы увидеть весь рейтинг, станьте участником Strava