Posizione | Nome | Tempo | ||
---|---|---|---|---|
1 | Maxime R | 7:33 /km | 1067 | 13:27 |
2 | nathaniel newman | 8:07 /km | 993 | 14:27 |
3 | Dan Morrison | 8:15 /km | 976 | 14:42 |
4 | Casey Zaugg | 8:22 /km | 963 | 14:54 |
5 | marcus couldirdge | 8:25 /km | 957 | 15:00 |
6 | Walter P | 8:26 /km | 955 | 15:02 |
7 | Melanie Park | 8:27 /km | 954 | 15:03 |
8 | Franky B | 8:36 /km | 936 | 15:20 |
9 | Laura Pycraft | 8:38 /km | 933 | 15:23 |
10 | Ian Carbonneau | 8:40 /km | 929 | 15:27 |
Iscriviti a Strava per consultare la classifica completa