| 排名 | 名稱 | 時間 | ||
|---|---|---|---|---|
| 1 | Preston Wethington | 10:14 /公里 | 1074 | 19:30 |
| 2 | Ryan Wendel | 13:36 /公里 | 808 | 25:54 |
| 3 | Lenny Graham | 14:24 /公里 | 764 | 27:25 |
| 4 | Elias Daw | 15:08 /公里 | 727 | 28:49 |
| 5 | Justin Sawyer | 15:21 /公里 | 716 | 29:14 |
| 6 | Bruce Hopper | 15:30 /公里 | 709 | 29:31 |
| 7 | Eli Jackson | 15:36 /公里 | 705 | 29:42 |
| 8 | Timon Fish | 15:50 /公里 | 695 | 30:09 |
| 9 | Trine Vik | 15:51 /公里 | 694 | 30:10 |
| 10 | Seamas A | 15:59 /公里 | 688 | 30:26 |
加入 Strava 以查看完整排行榜