| Рейтинг | Имя | Время | ||
|---|---|---|---|---|
| 1 | Preston Wethington | 10:14 /км | 1074 | 19:30 |
| 2 | Ryan Wendel | 13:36 /км | 808 | 25:54 |
| 3 | Lenny Graham | 14:24 /км | 764 | 27:25 |
| 4 | Elias Daw | 15:08 /км | 727 | 28:49 |
| 5 | Justin Sawyer | 15:21 /км | 716 | 29:14 |
| 6 | Bruce Hopper | 15:30 /км | 709 | 29:31 |
| 7 | Eli Jackson | 15:36 /км | 705 | 29:42 |
| 8 | Timon Fish | 15:50 /км | 695 | 30:09 |
| 9 | Trine Vik | 15:51 /км | 694 | 30:10 |
| 10 | Seamas A | 15:59 /км | 688 | 30:26 |
Чтобы увидеть весь рейтинг, станьте участником Strava