Рейтинг | Имя | Время | |
---|---|---|---|
1 | Jonathan Brose | 3:47 /км | 3:13 |
2 | Josh F | 8:49 /км | 7:30 |
3 | Paul Volesky | 9:24 /км | 7:59 |
4 | Walt K | 9:56 /км | 8:27 |
5 | Rishi Kumar | 10:01 /км | 8:31 |
6 | Ted Evert | 10:31 /км | 8:56 |
7 | Dan K | 10:32 /км | 8:57 |
8 | Dennis Bigler | 10:35 /км | 9:00 |
9 | Michael Williams | 10:39 /км | 9:03 |
10 | Jared D | 10:59 /км | 9:20 |
Чтобы увидеть весь рейтинг, станьте участником Strava