| Classificação | Nome | Tempo | ||
|---|---|---|---|---|
| 1 | Philippe Coussy | 35,9 km/h | 272 W | 14:14 |
| 2 | Quentin Save | 35,7 km/h | - | 14:18 |
| 3 | Alex Loucif | 35,5 km/h | - | 14:23 |
| 4 | Adrien Gillotin | 35,4 km/h | - | 14:26 |
| 5 | Yoann Jacquemart | 34,1 km/h | - | 14:57 |
| 6 | Jacques Ramillon | 33,6 km/h | - | 15:12 |
| 7 | Christian J | 33,4 km/h | - | 15:17 |
| 7 | Philippe Portolès | 33,4 km/h | - | 15:17 |
| 9 | Mario de Volder | 33,3 km/h | - | 15:21 |
| 10 | David Sautreau | 33,0 km/h | - | 15:27 |
Registe-se no Strava para ver a classificação completa