| Clasificación | Nombre | Tiempo | |
|---|---|---|---|
| 1 | James McQuade | 2:45 /km | 3:03 |
| 2 | Patrick D | 2:59 /km | 3:18 |
| 3 | Rodrigo Calegari | 3:03 /km | 3:23 |
| 4 | NIK 🌏 | 3:06 /km | 3:26 |
| 5 | Clayton Young | 3:07 /km | 3:27 |
| 5 | Matthias Kyburz | 3:07 /km | 3:27 |
| 5 | Sondre Nordstad Moen | 3:07 /km | 3:27 |
| 8 | Conner Mantz | 3:08 /km | 3:28 |
| 8 | Albert Korir | 3:08 /km | 3:28 |
| 10 | Joel Reichow | 3:09 /km | 3:29 |
Únete a Strava para consultar la tabla de posiciones completa