Clasificación | Nombre | Tiempo | ||
---|---|---|---|---|
1 | Joe Bauer | 17:25 /km | 983 | 17:59 |
2 | Benjamin Stewart | 18:51 /km | 908 | 19:28 |
3 | Jacob M | 19:38 /km | 871 | 20:17 |
4 | Jeff Erway | 20:20 /km | 842 | 21:00 |
5 | Mitchell Long | 20:24 /km | 839 | 21:04 |
6 | Terry T | 20:26 /km | 838 | 21:06 |
7 | Adam Schwerdt (RunMental) | 20:33 /km | 833 | 21:13 |
8 | Ben Sanderson | 20:36 /km | 831 | 21:17 |
9 | Emily Schwerdt | 21:10 /km | 808 | 21:52 |
9 | Oronzo Susco | 21:10 /km | 808 | 21:52 |
Únete a Strava para consultar la tabla de posiciones completa