排名 | 名稱 | 時間 | ||
---|---|---|---|---|
1 | Aaron Bholé | 8:38 /公里 | 525 | 16:43 |
2 | Kevin Klatt | 9:05 /公里 | 499 | 17:36 |
3 | michael s | 9:08 /公里 | 497 | 17:41 |
4 | Paxton Scott | 9:25 /公里 | 482 | 18:14 |
5 | Bryan Schaeffer | 9:33 /公里 | 475 | 18:29 |
6 | Asaf K | 9:50 /公里 | 461 | 19:02 |
7 | Kaia Enstrom | 9:51 /公里 | 461 | 19:04 |
8 | Travis W | 9:51 /公里 | 460 | 19:05 |
9 | Shane Clay | 9:52 /公里 | 460 | 19:06 |
10 | Jaclyn Wycoff | 9:54 /公里 | 458 | 19:11 |
加入 Strava 以查看完整排行榜