Рейтинг | Имя | Время | ||
---|---|---|---|---|
1 | Ben H | 15:18 /км | 1155 | 5:40 |
2 | Beana Winchell | 15:45 /км | 1122 | 5:50 |
3 | ellie stram | 16:17 /км | 1085 | 6:02 |
4 | Tiger Shaw | 16:25 /км | 1076 | 6:05 |
5 | Gunnar S | 16:28 /км | 1073 | 6:06 |
6 | Jack Fannon | 16:42 /км | 1059 | 6:11 |
7 | Christopher Schmidt | 16:44 /км | 1056 | 6:12 |
8 | Andrew Pierce | 16:47 /км | 1053 | 6:13 |
9 | Brian Dupee | 16:55 /км | 1045 | 6:16 |
10 | James Rosenbloom | 17:06 /км | 1034 | 6:20 |
Чтобы увидеть весь рейтинг, станьте участником Strava