| 排名 | 名稱 | 時間 | ||
|---|---|---|---|---|
| 1 | Mike Regner | 14:06 /公里 | 671 | 13:36 |
| 2 | Josiah Zering | 14:14 /公里 | 664 | 13:44 |
| 3 | Christopher Denham | 15:03 /公里 | 628 | 14:31 |
| 4 | Lee R | 15:16 /公里 | 619 | 14:44 |
| 5 | Rokas Kalytis | 16:02 /公里 | 590 | 15:28 |
| 6 | Kevin Ladny | 16:07 /公里 | 586 | 15:33 |
| 7 | Dennis Blewitt | 17:05 /公里 | 553 | 16:29 |
| 8 | Melissa Rienstra | 17:14 /公里 | 549 | 16:37 |
| 9 | Robb Landis | 17:16 /公里 | 548 | 16:39 |
| 10 | ben Cavett | 17:17 /公里 | 547 | 16:40 |
加入 Strava 以查看完整排行榜