排名 | 名稱 | 時間 | ||
---|---|---|---|---|
1 | Josiah Zering | 14:14 /公里 | 664 | 13:44 |
2 | Christopher Denham | 15:03 /公里 | 628 | 14:31 |
3 | Lee Richter | 15:16 /公里 | 619 | 14:44 |
4 | Rokas Kalytis | 16:02 /公里 | 590 | 15:28 |
5 | Kevin Ladny | 16:07 /公里 | 586 | 15:33 |
6 | Dennis Blewitt | 17:05 /公里 | 553 | 16:29 |
7 | Melissa Rienstra | 17:14 /公里 | 549 | 16:37 |
8 | Robb Landis | 17:16 /公里 | 548 | 16:39 |
9 | Alex Bolser | 17:56 /公里 | 527 | 17:18 |
10 | Gian B | 18:13 /公里 | 519 | 17:34 |
加入 Strava 以查看完整排行榜